Ci-dessous, vous trouverez un tableau qui vous aidera à calculer la puissance acoustique.
Puissance acoustique |
Niveau de pression acoustique moyen théorique[dB(A)] |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA | 1m | 3m | 4m | 5m | 7m | 8m | 9m | 15m | 16m | 30.5m |
80 | 72 | 62.5 | 60 | 58 | 55.1 | 54 | 53 | 48.5 | 47.9 | 42.3 |
85 | 77 | 67.5 | 65 | 63 | 60.1 | 59 | 58 | 53.5 | 52.9 | 47.3 |
90 | 82 | 72.5 | 70 | 68 | 65.1 | 64 | 63 | 58.5 | 57.9 | 52.3 |
95 | 87 | 77.5 | 75 | 73 | 70.1 | 69 | 68 | 63.5 | 62.9 | 57.3 |
100 | 92 | 82.5 | 80 | 78 | 75.1 | 74 | 73 | 68.5 | 67.9 | 62.3 |
105 | 97 | 87.5 | 85 | 83 | 80.1 | 79 | 78 | 73.5 | 72.9 | 67.3 |
110 | 102 | 92.5 | 90 | 88 | 85.1 | 84 | 83 | 78.5 | 77.9 | 72.3 |
115 | 107 | 97.5 | 95 | 93 | 90.1 | 89 | 88 | 83.5 | 82.9 | 77.3 |
120 | 112 | 102.5 | 100 | 98 | 95.1 | 94 | 93 | 88.5 | 87.9 | 82.3 |
Diminution | 8 | 17.5 | 20 | 22 | 24.9 | 26 | 27 | 31.5 | 32.1 | 37.7 |
LWA95 correspond à 70dB(A) à 7m de la source de bruit.
72dB(A) à 7m de la source de bruit correspond à LWA97.
Pour quelques exemples de la vie de tous les jours, consultez notre tableau des décibels.